feed Gabriel A.

50 noticias publicadas:

mayo 2008

09 may | Quiz Genciencia: insectos gigantes
09 may | Quiz Genciencia: vasos en el congelador
07 may | ¿Ahora dicen "no" a los agrocombustibles?
07 may | Quiz Genciencia: cubito de hielo
06 may | Teléfonos, biodiversidad y bits

marzo 2008

29 mar | La línea de Wallace
26 mar | ¿Crisis u oportunidad?
25 mar | DST: el sistema del cambio de hora
25 mar | La Pioneer 10
25 mar | ¿Cómo se mide el picor de un alimento? test de Scoville y método Gillet
25 mar | Ordenador imita habilidades del murciélago
24 mar | Antropo-visión en el ecologismo: ejemplo del Exxon Valdez
24 mar | Los postulados de Koch
24 mar | Proyecto BudBurst: ciencia por ciudadanos
24 mar | Los conejos de Australia
24 mar | ¿Nos acercamos al secreto de la felicidad?
24 mar | El increíble ritmo del tuatara
07 mar | 7 de Marzo: Graham Bell se lleva el gato al agua
05 mar | Los recuerdos de juventud de las polillas
05 mar | 5 de Marzo: nace Mercator

enero 2008

31 ene | Escala temporal, mente humana y la Oscilación del Atlántico Norte
30 ene | Criterio de falsabilidad, Diseño Inteligente y Teoría Sintética de la Evolución
29 ene | Sentido de la proporción en el ecologismo: V copa de España de caza del zorro
29 ene | El argumento de la complejidad irreducible
29 ene | Los colores del camaleón
25 ene | El calentamiento global podría disminuir el número de ciclones
21 ene | Más pegas a los agrocombustibles
21 ene | Darwin y las barbas verdes
20 ene | El sacerdote católico Georges Henri Lemaître
20 ene | Somos muñecos de plástico andantes
20 ene | China cambia su dieta: más carne y menos agua
15 ene | Los biocombustibles podrían aumentar el número de especies invasoras en Europa
09 ene | El calentamiento global y el mito de los ciclones
09 ene | Agricultura, ganadería y cambio climático
03 ene | Cambio climático y extensión de plagas

diciembre 2007

23 dic | ¿Cuál es el verdadero aporte del hombre al cambio climático?
22 dic | Descubierto el cuadrúpedo pariente más cercano de los cetáceos
22 dic | Los macacos suman mentalmente tan bien como los humanos
22 dic | Hielo ártico en 2007: el mínimo registrado
22 dic | Introducción a la Teoría del Mono Acuático
17 dic | Gibraltar, Nauru y Bermudas: líderes en emisiones de dióxido de carbono
17 dic | El calentamiento global podría hacer bajar el nivel del mar
16 dic | William Thomson y la edad de la Tierra
16 dic | Aplicaciones de la geometría fractal: cómo calcular la edad de un pino
16 dic | Geometría fractal y ecología: focas, mejillones, bacterias y costa.
14 dic | La cumbre de Bali contra la deforestación
14 dic | El Test de Turing y el día a día
13 dic | El último mamífero y los secretos de las selvas de Vietnam
12 dic | Alan Turing y el logotipo de Apple
11 dic | Veneno en mamíferos: ornitorrinco, musarañas y el solenodonte