feed Alfonso Jiménez

Alfonso Jiménez20 años. Estudiante de Ingeniería Informática y matemático frustrado. Gaditano con maneras sevillanas y corazón barcelonés. Comenzó su andadura en el mundo de los blogs a comienzos del año 2004. También escribe en su weblog personal: AlfonsoJimenez.com

118 noticias publicadas:

abril 2007

20 abr | Nube negra
18 abr | Factorizando el tiempo
18 abr | ¿Realmente necesitamos dormir 8 horas?
06 abr | ¿Quién mató a más personas en la Biblia?
05 abr | Una de probabilidades

marzo 2007

30 mar | Durex busca probadores de preservativos
29 mar | Una fórmula para generarlos a todos
29 mar | Sea City 2000 (1979)
29 mar | De tus ojos, ¿cuál es el líder?
29 mar | ¿Por qué un minuto se divide en 60 segundos y una hora en 60 minutos?
24 mar | Asombrosas fotografías del Sol
24 mar | La ciencia plasmada en una fotografía
24 mar | Relojes, temporizadores y alarmas
23 mar | Un chico construye un reactor de fusión nuclear en el garaje de su casa
21 mar | Barcelona Supercomputing Center
14 mar | Feliz Día π
14 mar | Inversores CMOS
10 mar | Anorexia: desórdenes alimenticios
05 mar | Bell-LaPadula: Modelo formal de protección
02 mar | Un nuevo estudio demuestra que el portero puede influir en la dirección del penalty
01 mar | Otros métodos de autentificación en sistemas

febrero 2007

07 feb | V Encuentro Andaluz de Matemática Discreta
06 feb | Desarrollan un generador portátil que convierte la basura en electricidad
01 feb | Hardware de los discos magnéticos

enero 2007

30 ene | Links 30-01-2007
28 ene | Los procesos en la multiprogramación
28 ene | Productos Matriciales
28 ene | Tests de primalidad
27 ene | Imprevisto efecto refrigerante en la atmósfera superior de Saturno
26 ene | Imaginando la décima dimensión
24 ene | Nuevo posible tratamiento para la esquizofrenia
22 ene | Resultados del Cassini Photo Contest
22 ene | Samsung invierte 1900 millones de dólares en líneas de producción de microchips
18 ene | Cómo resolver rápidamente el cubo de rubik
18 ene | Cassini Photo Contest
16 ene | Conviertiendo los 10.000 primeros dígitos de Pi en una secuencia musical
09 ene | Simplex
09 ene | Experimentos físicos. Errores de aproximación
08 ene | Parásitos de la naturaleza
08 ene | Fooplot

diciembre 2006

27 dic | Nature está abandonando el proyecto de revisiones públicas
27 dic | Aurora Boreal desde el espacio
26 dic | Volumen + Puntos Medios + Cubo (3 cm)
25 dic | ALHAMBRA: la historia del universo, a la vista
22 dic | Asombrosas fotografías microscópicas
22 dic | Descubiertos en España restos de un dinosaurio gigante
15 dic | Curiosa tabla periódica
13 dic | Lo mejor de 2006
12 dic | Mil
12 dic | Definición axiomática de Probabilidad
12 dic | Ilusión versus matemáticas
12 dic | Las alas de las mariposas son plantillas para estructuras fotónicas
12 dic | Consiguen controlar el diámetro de nanotubos de carbono
12 dic | Las mejores fotos marinas de 2006
07 dic | Espacios Infinitodimensionales
07 dic | Ejemplo de Aplicación de Semiconductores: Unión p-n
05 dic | Los estados de agregación de la materia

noviembre 2006

28 nov | Vive la Ciudad con NH
28 nov | ¿El dinero no puede comprar la felicidad? ¡Falso!
27 nov | Muere la ballena que nació hace 25 días en l’Oceanogràfic de València
26 nov | La cuerda de piano más pequeña del mundo
22 nov | Multiplicación gráfica
22 nov | Campos magnéticos giratorios
20 nov | Las corrientes de Foucault
17 nov | Una gata supuestamente da a luz unos perritos
17 nov | Nueva edición de Eubacteria
17 nov | La secuencia de Padovan
15 nov | Aproximaciones Polinómicas
15 nov | Sistema de Votación del MIT Media Lab (WUD 2006)
10 nov | World Usability Day 2006
08 nov | Mejora tu memoria. Entrevista a Pedro Cendón
07 nov | Investigadores japoneses hallan un delfín con restos de patas
03 nov | Funciones discretas holonómicas

octubre 2006

27 oct | Parseando XML con Java (II)
26 oct | La madera hace más fuerte al plástico
26 oct | Parseando XML con Java (I)
22 oct | Antes de otoño 2007 se podrá usar la ñ en los dominios .es
22 oct | Los padres tienen más influencia en el desarrollo lingüistico de sus hijos
20 oct | La catarata de Escher
18 oct | 1 de 4 fumadores padecerá una enfermedad pulmonar
18 oct | Wavelets
15 oct | El segundo número
15 oct | La curva catenaria
10 oct | Problema de satisfacibilidad (SAT)
09 oct | Suma de números en un calendario
06 oct | Ya están aquí los nanoSQUIDs
06 oct | Teletransportada información de un objeto de miles de millones de átomos
06 oct | Akira Haraguchi: 100.000 dígitos de Pi
03 oct | Números Complejos
03 oct | Tarjetas Inteligentes
03 oct | Fire y Craig ganadores del Premio Nobel de Medicina

septiembre 2006

28 sep | Contraste de Shapiro-Wilk
26 sep | La constante de Apéry
26 sep | La mayonesa
25 sep | La mitad del oxígeno que respiramos
23 sep | Algoritmo de Huffman
21 sep | Paradoja de Olbers
19 sep | Torres de Hanoi
18 sep | Ejemplo de Aplicación Lineal
17 sep | Spam. ¿Cómo funcionan los filtros bayesianos?
15 sep | ¿Qué es la inteligencia?
14 sep | Demostración matemática falsa
13 sep | Plutón ahora es un número: 134340
13 sep | Algoritmos Voraces: Problema del viajante con prisa
13 sep | El tiempo vuela. La resonancia de Schumann
12 sep | El Número de Hardy-Ramanujan
12 sep | Confirmado: 44º Número Primo de Mersenne encontrado
12 sep | ¿Por qué nos molesta más un silbido que un grito?
11 sep | Automóvil volador. ¿Es posible?
11 sep | Un hombre sobrevive 48 días sin corazón
08 sep | Se hallan peces hermafroditas
07 sep | Crean una molécula capaz de actuar como un transistor
06 sep | Algoritmos Voraces: Problema del cambio de monedas
06 sep | ¿La superficie no es constante?
05 sep | Posible nuevo número primo de Mersenne
01 sep | Generación de valores de una variable aleatoria

agosto 2006

28 ago | El problema de la Aguja de Buffon
26 ago | P versus NP. ¿Nunca lo entendiste?